Tá Zhuhai Swell Trading Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí is iontaofa ar assy staycoil deighleog le haghaidh endoscope pentax sa tSín. Fáilte a cheannach ar ardchaighdeán staycoil assy deighleog le haghaidh pentax endoscope ar phraghas iomaíoch ónár mhonarcha. Má tá aon fhiosrúchán agat maidir le comhar, bíodh leisce ort ríomhphost a chur chugainn.
Déantar an Deighleog Chomhoiriúnach Staycoil Assy seo a innealtóireacht mar athsholáthar beacht chun tacaíocht struchtúrach agus angulation rialaithe do endoscope Pentax a athbhunú. Cinntíonn sé sraonadh réidh, iontaofa agus séala daingean chun an fheidhmíocht nós imeachta is fearr a bhaint amach. Soláthraíonn an tionól seo réiteach costéifeachtach chun bunfhreagairt thadhlach agus marthanacht do chórais Pentax a chothabháil.


Buntáiste
Cur in iúl & Rialú Gnéithe beachtais
Feistithe le ceithre sreanga teanntachta ard-déanta as cruach dhosmálta nó cóimhiotal nítinól, réadaíonn an cóimeáil alt lúbthachta rialú lúbthachta iltreoch beacht agus solúbtha, le huasuillinn sraonadh suas le 210 céim i dtreonna iolracha, rud a ligeann do chliniceoirí struchtúir anatamaíocha casta mar an boilg, bronchus an chonair gastrointestinal a nascleanúint go héasca. Socraítear na sreanga angulation i lumens tiomnaithe, ceangailte le snaidhmeanna rialaithe an láimhseála ionscóp, agus tá an tarchur teannas cobhsaí agus íogair- nuair a choigeartóidh an cliniceoir na snaidhmeanna, freagraíonn an chuid lúbthachta láithreach, gan aon mhoill nó diall, rud a chinntíonn suíomh cruinn an rinn endoscope ag an spriocshuíomh. Glacann an mheicníocht cur in iúl dearadh féinghlasála, ar féidir leis an uillinn lúbthachta socraithe a choinneáil go cobhsaí le linn an nós imeachta, gan a bheith ag dul ar ais go huathoibríoch, ag laghdú an ualaigh oibriúcháin ar chliniceoirí agus ag feabhsú éifeachtúlacht nós imeachta.
Sampla
Tá am seachadta 1.Sample thart ar 1-3 lá.
Ní mór 2.Sample a íoc leat féin. Chomh maith leis sin is gá muirear lasta samplach a íoc.
3.Tabharfaimid ar ais an muirear lasta samplaí le linn an chéad ordú eile.
Pacáil: Carton.
Loingseoireacht: Éagsúlacht modhanna iompair a sholáthar chun freastal ar riachtanais iompair na gcustaiméirí a mhéid is mó. Mar shampla, soláthraímid táirgí ag DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, nó Air express. Is féidir leat do sheoltóir loingseoireachta féin a roghnú freisin.

Ár seirbhísí
1, Na samplaí réamhtháirgthe a sheoladh chuig an gcliant roimh an mórtáirgeadh.
2, Rialú cáilíochta dian. Tacaíonn táirgí ardchaighdeáin leat chun do mhargadh a bhuachan.
3, Cuirtear fáilte roimh aon mholtaí maidir lenár dtáirgí agus ár bpraghas, etc.
CCanna
C1: Cad go díreach atá i gceist le Tionól Alt Lúbthachta i ionscóp?
A1: Is fochóras beachtas-innealtóireacht déanta é Comhthionól na Rannóige Lúbthachta ag foirceann d’ionscóp a chumasaíonn cur in iúl gníomhach. Cuimsíonn sé comhpháirteanna idirnasctha iolracha ag obair le chéile: 1) Vertebrae (Fáinní Articulating) – sraith de naisc dochta, arna meaisíniú go hiondúil as cruach dhosmálta de ghrád leighis, a fhoirmíonn an creatlach altach, 2) Comhpháirteanna Articulation – na pointí maighdeog, go minic léasair-táthaithe nó daingnithe go meicniúil, ag nascadh 3 veirteabraí cóngaracha, sreanga beachtas, Pingéil an distal-is veirteabra, 4) Lumen Láir – an cainéal oscailte trína dtéann uirlisí oibre, treoracha solais, agus cuachtaí íomhánna, 5) Mogall/Braid a Chlúdach – truaill threisithe solúbtha timpeall ar na veirteabraí, agus 6) Seaicéad Polymer Amuigh – an bacainn sreabháin mhín, bith-chomhoiriúnach. Tá an tionól seo freagrach as gach sraonadh leideanna-suas/síos agus clé/deas-a cheadaíonn nascleanúint trí chonairí casta anatamaíocha.
C2: Cad é an chainníocht íosta ordú?
A2: Sonraigh le do thoil an cineál táirge agus aon sonraíochtaí saincheaptha a theastaíonn uait ionas gur féidir linn cabhrú leat tuilleadh.
C3: Cé mhéad le haghaidh sampla?
A3: Inis dom na samplaí agus na sonraí eile atá uait, le do thoil, agus luafaidh mé tú chomh luath agus is féidir.
Sonraíocht Táirge
| Cuid lúbthachta Comhoiriúnach / Bending Section Assy | ||
| Níl. | Cód Bunaidh | Múnla |
| 1 | Olympus | BF-C180 |
| 2 | Olympus | URF-P5 |
| 3 | Olympus | URF-V |
| 4 | Olympus | CYF-5 |
| 5 | Olympus | CYF-V2 |
| 6 | Olympus | LTF-240 |
| 7 | Olympus | GIF-XP180N |
| 8 | Olympus | LF-DP |
| 9 | Olympus | ENF{0}}GP/P4 |
| 10 | Olympus | CYF-VH |
| 11 | Olympus | LF{0}}GP |
| 12 | Olympus | CHF-V |
| 13 | Olympus | ENF-VT2 |
| 14 | Olympus | ENF-V2 |
| 15 | Olympus | BF-260 |
| 16 | Olympus | BF-P180 |
| 17 | Olympus | BF-H190 |
| 18 | Olympus | BF-P60 |
| 19 | Olympus | ENF-T3 |
| 20 | Olympus | BF-1T180 |
| 21 | Olympus | BF-Q190 |
| 22 | Olympus | GIF-XP260N |
| 23 | Olympus | GIF-XP190N |
| 24 | Olympus | ENF-XP |
| 25 | Olympus | BF-1TH190 |
| 26 | Olympus | BF-1T260 |
| 27 | Olympus | BF-P240 |
| 28 | Olympus | BF-XP60 |
| 29 | Olympus | CHF-T20 |
| 30 | Olympus | CHF-P60 |
| 31 | Olympus | GIF-N180 |
| 32 | Olympus | ENF-T3 |
| 33 | Olympus | ENF-VT |
| 34 | Olympus | LF-TP |
| 35 | Olympus | BF-UC180F |
| 36 | Olympus | BF-P290 |
| 37 | Olympus | BF-P150 |
| 38 | Olympus | ENF-VH2 |
| 39 | Olympus | BF-UC190F |
| 40 | Olympus | ENF-VQ |
| 41 | Olympus | ENF-VH |
| 42 | Olympus | ENF{0}}GP2 |
| 43 | Olympus | BF-XP260F |
| 44 | Olympus | ENF-V3 |
| 45 | Olympus | GIF-XQ240 |
| 46 | Olympus | GIF-C180 |
| 47 | Olympus | GIF-C145 |
| 48 | Olympus | GIF-H260 |
| 49 | Olympus | GIF-C160 |
| 50 | Olympus | GIF-160 |
| 51 | Olympus | GIF-C260 |
| 52 | Olympus | GIF-1T240 |
| 53 | Olympus | GIF-V70 |
| 54 | Olympus | GIF-140 |
| 55 | Olympus | GIF-C140 |
| 56 | Olympus | GIF-H180 |
| 57 | Olympus | GIF-C240 |
| 58 | Olympus | GIF-C150 |
| 59 | Olympus | GIF-Q260J |
| 60 | Olympus | GIF-XTQ160 |
| 61 | Olympus | GIF-2T160 |
| 62 | Olympus | GIF-H180J |
| 63 | Olympus | GIF-1TQ160 |
| 64 | Olympus | GIF-2TH180 |
| 65 | Olympus | GIF-Ceanncheathrú290 |
| 66 | Olympus | GIF-H290 |
| 67 | Olympus | GIF-Ceanncheathrú190 |
| 68 | Olympus | GIF-Q240X |
| 69 | Olympus | GIF-H170 |
| 70 | Olympus | GIF-H260Z |
| 71 | Olympus | GIF-H290Z |
| 72 | Olympus | SIF-Q180 |
| 73 | Olympus | GIF-LV1 |
| 74 | Olympus | GIF-V |
| 75 | Olympus | GIF-1100 |
| 76 | Olympus | GIF-1TH190 |
| 77 | Olympus | ENT-4000 |
| 78 | Olympus | GIF-EZ1500 |
| 79 | Olympus | PCF-P240AL |
| 80 | Olympus | PCF-160AL |
| 81 | Olympus | PCF-Q180AL |
| 82 | Olympus | PCF-Q260AL |
| 83 | Olympus | CF-240L |
| 84 | Olympus | CF{0}}Q160AL |
| 85 | Olympus | CF{0}}Q180AL |
| 86 | Olympus | CF-H180AL |
| 87 | Olympus | CF-H260DL |
| 88 | Olympus | TJF-260 |
| 89 | Olympus | TJF-160 |
| 90 | Olympus | CF{0}}Q160I |
| 91 | Olympus | PCF-140L |
| 92 | Olympus | CF-240DL |
| 93 | Olympus | CF{0}}Q260DL |
| 94 | Olympus | TJF-240 |
| 95 | Olympus | CF{0}}Ceanncheathrú190 |
| 96 | Olympus | CF-V70I |
| 97 | Olympus | PCF-Q260JI |
| 98 | Olympus | PCF{0}}Q260AZI |
| 99 | Olympus | PCF-H180AL |
| 100 | Olympus | PCF-240L |
| 101 | Olympus | CF{0}}Q260AI |
| 102 | Olympus | CF-140I |
| 103 | Olympus | TJF-Q180V |
| 104 | Olympus | CF-H190L |
| 105 | Olympus | PCF-H190L |
| 106 | Olympus | CF{0}}HQ190(gearr) |
| 107 | Olympus | PCF{0}}PH190L |
| 108 | Olympus | PCF{0}}PH190L(gearr) |
| 109 | Olympus | PCF-H190L(gearr) |
| 110 | Olympus | CF{0}}HQ190(gearr) |
| 111 | Olympus | CF{0}}Ceanncheathrú290 |
| 112 | Olympus | PCF-H190DL |
| 113 | Olympus | PCF-H190DL(gearr) |
| 114 | Olympus | JF-260V |
| 115 | Olympus | CF-H290I |
| 116 | Olympus | TJF-160R |
| 117 | Olympus | TJF-140F |
| 118 | Olympus | TJF-145 |
| 119 | Olympus | TJF-Q190V |
| 120 | Olympus | CF-H260AZI |
| 121 | Olympus | CF{0}}HQ290ZI |
| 122 | Olympus | GF{0}}UCT180 |
| 123 | Olympus | PCF-PQ260(fada) |
| 124 | Olympus | PCF{0}}PQ260(gearr) |
| 125 | Olympus | CF{0}}VI |
| 126 | Olympus | PCF-HQ190L(fada) |
| 127 | Olympus | PCF-HQ190L(gearr) |
| 128 | Olympus | EC{0}}EZ1500DL |
| 129 | PENTAX | FG-29W |
| 130 | PENTAX | EG-2990I |
| 131 | PENTAX | EC38-I10 |
| 132 | PENTAX | EC34-i10 |
| 133 | PENTAX | EG29-I10 |
| 134 | PENTAX | EG-29I10N |
| 135 | PENTAX | EG27-I10 |
| 136 | PENTAX | EG-2990K |
| 137 | PENTAX | FNL-7RP3 |
| 138 | PENTAX | EC3890 |
| 139 | PENTAX | EG2770K |
| 140 | PENTAX | EG-290KP |
| 141 | PENTAX | FG-16V |
| 142 | PENTAX | EG2790K/I |
| 143 | PENTAX | EG-2490K |
| 144 | FUJI | EG-530WR |
| 145 | FUJI | CE-530WM4 |
| 146 | FUJI | CE-590WM4 |
| 147 | FUJI | EG-450 |
| 148 | FUJI | CE-450 |
| 149 | FUJI | CE-600WM |
| 150 | FUJI | EG590- WR |
| 151 | FUJI | EC760RVI |
| 152 | FUJI | EC760ZP-VM |
| 153 | FUJI | EG-99WR |
| 154 | FUJI | CE-250WM |
| 155 | FUJI | EG-580RD |
| 156 | FUJI | EG-720R |
| 157 | FUJI | EC-760SV/L |
| 158 | FUJI | EG-760R |
| 159 | FUJI | EC-760R-V/L |
| 160 | FUJI | EN-530T |
| 161 | FUJI | EG-530FP |
| 162 | FUJI | EC-590ZWM |
| 163 | FUJI | CE-740TL |
| 164 | FUJI | EG-760CT |
| 165 | FUJI | EG-600WR |
| 166 | FUJI | EG-590ZW |
| 167 | FUJI | EC760RVI |
| 168 | FUJI | EC760ZP-VM |
| 169 | FUJI | EG-530NW |
| 170 | Storz | 11278 |
| 171 | Storz | 11101RP2 |
| 172 | Storz | 11101VN |
| 173 | Storz | 11292ED1 |
| 174 | Storz | 11272VN |
| 175 | Storz | 11302BD |
| 176 | WORF | 7326071 |
| 177 | WORF | 7325071 |
| 178 | WORF | 7223001 |
| 179 | WORF | 7305001 |
Clibeanna Te: assy staycoil deighleog le haghaidh endoscope pentax, assy staycoil deighleog tSín do mhonaróirí endoscope pentax, soláthraithe, monarcha

